| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 空运 | |||||||||
| 英国|澳洲|加拿大|美国|意大利|欧洲|中国 | 特敏|空海/自选|海运|空运 | 空运 | 加拿大空运-普货/快线(5-11天)|加拿大空运-普敏/经济(9-15天)|加拿大空运-敏感(7-13天) | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-6666.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.10 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运 | |||||||||
| 英国|澳洲|加拿大|美国|意大利|欧洲|中国 | 特敏|空海/自选|海运|空运 | 海运 | 加拿大海运-普货/美森线|加拿大海运-敏感线|超大件立方海运|温哥华海运-普货/自提|多伦多海运-普货/自提|加拿大海运(EMS) | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-66666.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.10 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 问题件 | |||||||||
| 英国|澳洲|加拿大|美国|意大利|欧洲|中国 | 特敏|空海/自选|海运|空运 | 问题件 | (下单备注问题内容) | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-55555.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.10 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |